セルフケア「不足しがちな栄養素」
女性のからだ | セルフケア | 健診/検診について | お役立ち情報 |
不足しがちな栄養素
鉄とカルシウム
鉄とカルシウムは、女性の全年代で不足傾向です。
月経血で失われがちな鉄分、骨の強化に必要なカルシウムの補給をしっかり行ないましょう!
鉄の摂取基準(mg/日)
月経ありの場合 | 推定平均必要量 | 推奨量 |
---|---|---|
18~29(歳) | 8.5 | 10.5 |
30~49(歳) | 9.0 | 10.5 |
50~69(歳) | 9.0 | 10.5 |
月経なしの場合 | 推定平均必要量 | 推奨量 |
---|---|---|
18~29(歳) | 5.0 | 6.0 |
30~49(歳) | 5.5 | 6.5 |
50~69(歳) | 5.5 | 6.5 |
70以上(歳) | 5.0 | 6.0 |
妊娠初期(付加量) | +2.0 | +2.5 |
中期・末期(付加量) | +12.5 | +15.0 |
授乳期(付加量) | +2.0 | +2.5 |
カルシウムの摂取基準(mg/日)
推定平均必要量 | 推奨量 | |
---|---|---|
18~29(歳) | 550 | 650 |
30~49(歳) | 550 | 650 |
50~69(歳) | 550 | 650 |
70以上(歳) | 550 | 650 |
妊娠初期(付加量) | ― | ― |
中期・末期(付加量) | ― | ― |
【引用・参考文献】
〔日本人の食事摂取基準(2015年版)(厚生労働省ホームページ)〕
〔栄養と料理(女子栄養大学出版部、2010.6)〕
〔中村丁次:栄養の基本がわかる図解事典(成美堂出版、2007)〕
〔安田和人:図解 栄養の基本がよくわかる事典(西東社、2010)〕